20 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Pluer, Aleida van X Frederik Wedjes | * ± 1690 | |||
![]() | Pluer, Bernardus van X Joanna Lammers | * 27 dec 1723 | * Gendringen | ||
![]() | Pluer, Bernardus van & Aleida Bernsen | * 6 sep 1691 | * Terborg | ||
![]() | Pluer, Elisabeth van X Joannes Wentink | * 7 okt 1764 | * Gendringen | 1 mei 1833 | Doetinchem-Ambt |
![]() | Pluer, Evert van X Margriet Elshof | * ± 1660 | |||
![]() | Pluer, Hendrina van X Willem Fieberink | * 29 jul 1726 | * Gendringen | 26 feb 1802 | Gendringen |
![]() | Pluer, Henricus van X Theodora ten Eijkelder | * 25 jul 1733 | * Gendringen | 7 jun 1809 | Gendringen |
![]() | Pluer, Henricus Joannes van | * 23 aug 1723 | * Gendringen | ||
![]() | Pluer, Herman van X Joanna Elshof | * ± 1660 | * Gendringen | ||
![]() | Pluer, Jacobus van & N.N. | * ± 1630 | |||
![]() | Pluer, Joanna van X Arnoldus Lucassen | * 24 feb 1686 | * Terborg | ||
![]() | Pluer, Joanna van | * 18 apr 1729 | * Gendringen | ||
![]() | Pluer, Joannes van 1e X Joanna Huethorst, 2e X Reijnera Boekelder | * 10 dec 1767 | * Gendringen | 14 aug 1825 | Gendringen |
![]() | Pluer, Joannes van | * 7 mrt 1769 | * Gendringen | ||
![]() | Pluer, Joannes van | * 15 aug 1722 | * Gendringen | ||
![]() | Pluer, Reijnera van X Gerardus Hoet | * 31 okt 1802 | * Gendringen | 26 apr 1867 | Zevenaar |
![]() | Pluer, Theodorus van X Joanna Koenders | * 30 dec 1762 | * Gendringen | 20 okt 1811 | Gendringen |
![]() | Pluer, Theodorus van | * 16 aug 1697 | * Terborg | ||
![]() | Pluer, Wilhelmina van | * 21 feb 1762 | * Gendringen | ||
![]() | Pluer, Willem van & Willemina Schulten | * ± 1690 |
Bladzijde 1