42 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Pierik, Albert | * 6 jan 1794 | * Wehl | 9 jan 1849 | Velp |
![]() | Pierik, Andries X Willemina Kimmeler | * 7 dec 1782 | * Doetinchem-Ambt | 14 apr 1843 | Silvolde |
![]() | Pierik, Berend 1e X Joanna ter Horst, 2e X Gerritje ten Beest | * 22 aug 1764 | * Hengevelde | ||
![]() | Pierik, Carolus | * 18 jun 1766 | * Terborg | ||
![]() | Pierik, Catharina | * 10 apr 1765 | * Wehl | ||
![]() | Pierik, Christiaan X Hendrika Wienholts | * 3 jul 1761 | * Silvolde | 23 mei 1824 | Hummelo en Keppel |
![]() | Pierik, Christina X Gerrit "Gerrit" Steverink | * 16 jun 1824 | * Wisch | 19 nov 1896 | Gaanderen |
![]() | Pierik, Christina | * 11 nov 1753 | * Terborg | ||
![]() | Pierik, Derk X Antonetta Teunissen | * 22 jun 1791 | * Silvolde | 26 mrt 1842 | Doetinchem-Ambt |
![]() | Pierik, Dorothea | * 16 aug 1790 | * Wehl | ||
![]() | Pierik, Elisabeth | * 4 jan 1751 | * Terborg | 27 dec 1829 | Wisch |
![]() | Pierik, Gerarda Joanna | * 28 aug 1784 | * Groenlo | ||
![]() | Pierik, Gerardus X Gesina Rouwenhorst | * ± 1690 | |||
![]() | Pierik, Gerhardus X Joanna Nellissen | * 19 mrt 1719 | * Silvolde | 22 jul 1759 | Terborg |
![]() | Pierik, Gerhardus Johannes X Petronella Sanders | * 18 nov 1793 | * Groenlo | 14 apr 1872 | Gendringen |
![]() | Pierik, Harmina X Jan Hendrik Deurvorst | * 15 mrt 1752 | * Terborg | 19 nov 1812 | Terborg |
![]() | Pierik, Hendrik 1e X Anna Geertruida Stevens, 2e X Hermina "Mijntje" Penterman, 3e X Gerritjen Smits | * 25 aug 1799 | * Didam | 25 apr 1866 | Arnhem |
![]() | Pierik, Hendrina | * 23 sep 1769 | * Wehl | ||
![]() | Pierik, Henricus Joannes X Dorothea Hebink | * 21 jul 1789 | * Terborg | 21 nov 1866 | Silvolde |
![]() | Pierik, Henricus Johannes X Gerarda Spijk | * 4 nov 1714 | * Silvolde | 18 okt 1783 | Terborg |
![]() | Pierik, Joanna Lucia | * 20 aug 1785 | * Groenlo | ||
![]() | Pierik, Joannes X Wilhelmina Otters | * 27 feb 1797 | * Varsseveld | 28 mrt 1844 | Halle |
![]() | Pierik, Joannes | * 24 apr 1792 | * Groenlo | ||
![]() | Pierik, Joannes Henricus | * 30 nov 1754 | * Terborg | ||
![]() | Pierik, Johanna X Peter Ticheloven | * 16 aug 1793 | * Wisch | 7 feb 1830 | Gendringen |
![]() | Pierik, Josephus Antonius | * 18 okt 1787 | * Groenlo | 3 mei 1857 | Zeddam |
![]() | Pierik, Lucas X Christina Roes | * 15 nov 1795 | * Silvolde | 11 mei 1848 | Wisch |
![]() | Pierik, Lucas X Wijnanda Wienholts | * 27 dec 1717 | * Silvolde | 29 dec 1781 | Silvolde |
![]() | Pierik, Lucas | * 9 feb 1759 | * Terborg | ||
![]() | Pierik, Lucas 1e X Petronella Maria Jansen, 2e X Gesina Eijkers | * 12 nov 1754 | * Silvolde | 26 feb 1787 | Doetinchem |
![]() | Pierik, Lucas | * 20 sep 1812 | * Silvolde | 12 jun 1834 | Silvolde |
![]() | Pierik, Lucas Antonius | * 30 jul 1786 | * Groenlo | ||
![]() | Pierik, Lucas Winandus | * 23 okt 1789 | * Groenlo | ||
![]() | Pierik, Maria Antonia | * ± 1796 | * Groenlo | 24 jun 1869 | Zeddam |
![]() | Pierik, Oswaldina Barbara | * 27 okt 1798 | * Groenlo | 8 mrt 1851 | Zeddam |
![]() | Pierik, Theodora | * 14 mei 1768 | * Terborg | ||
![]() | Pierik, Theodorus X Johanna Trip | * 7 jun 1767 | * Wehl | 29 feb 1836 | Didam |
![]() | Pierik, Theodorus X Elisabeth Oomkes | * ± 1740 | |||
![]() | Pierik, Theodorus X Anna Magdalena Nieuwstadt | * 6 dec 1759 | * Terborg | 1 mei 1806 | Groenlo |
![]() | Pierik, Wienand X Harmina Borggraaf | * 12 dec 1797 | * Terborg | 24 jun 1851 | Wisch |
![]() | Pierik, Willem X Arendina Kappen | * 20 jan 1767 | * Hengevelde | ||
![]() | Pierik, Willem (Welmer) X Hendrina van Dam | * 27 jul 1727 | * Hengevelde |
Bladzijde 1