14 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Pas, Aldegundis Joannes van de | * 17 okt 1747 | * Son en Breugel | ||
![]() | Pas, Anna Joannes van de X Antonius Smeulders | * 27 mei 1756 | * Son en Breugel | ||
![]() | Pas, Catharina van de X Joannes Brekelmans | ||||
![]() | Pas, Catharina Joannes van de | * 19 jun 1704 | * Son en Breugel | ||
![]() | Pas, Everardus Petrus van de | * 20 jul 1736 | * Vught | ||
![]() | Pas, Joanna Gerardus van de X Nicolaus Joannes Verhoeven | ||||
![]() | Pas, Joanna Joannes van de X Michiel Deckers | * 7 jan 1702 | * Son en Breugel | ||
![]() | Pas, Joannes Joannes van de X Christiana Joannes Smulders | * 19 okt 1708 | * Son en Breugel | ||
![]() | Pas, Joannes Joannes van de | * 6 okt 1744 | * Son en Breugel | ||
![]() | Pas, Joannes Petrus van de & Aldegundis Simon Joannes | * ± 1675 | |||
![]() | Pas, Joannes Petrus van de | * 28 nov 1719 | * Son en Breugel | ||
![]() | Pas, Joannes Petrus van de | * 11 jun 1731 | * Vught | ||
![]() | Pas, Petrus Joannes van de 1e X Sophia Evers van de Horst, 2e X Joanna Daniel van Heesch, 3e X Theodora van Pinxteren | * ± 1700 | * Son en Breugel | ||
![]() | Pas, Simon Joannes van de & Maria Joannes van de Mosselaar | * 17 jul 1705 | * Son en Breugel | 6 mrt 1782 | Son en Breugel |
Bladzijde 1