71 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Overbeeck, Adriana Adrianus van | * 11 nov 1679 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Adriana Antonius van X Gerardus Theodorus van Pinxteren | * 9 feb 1691 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Adriana Jacobus Segers van | * 17 jul 1681 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Adrianus Jacobus van X Maria Wouter de Gruijter | * 5 jan 1688 | * Oirschot | 1 mrt 1754 | Oirschot |
| Overbeeck, Adrianus Seger van 1e X Joanna Christianus Godefridus van den Biggelaar, 2e X Maria Joannes Nicolaus Spierings | * ± 1650 | |||
| Overbeeck, Agnes van | * 19 okt 1668 | * Oirschot | ||
| Overbeeck, Albertus van | * 6 dec 1643 | * Oirschot | ||
| Overbeeck, Alegundis Jacobus Segers van | * 7 okt 1676 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Aleida Martinus van X Joannes Mathijs van Dijk | * 12 sep 1649 | * Den Dungen | ± 1683 | |
| Overbeeck, Anna Joannes Petrus van X Wilhelmus Jan Daam Schellekens | * 18 nov 1675 | * Sint Michielsgestel | ||
| Overbeeck, Anna Joannes Seger van | * 6 aug 1663 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Anna Petrus van | * 28 nov 1631 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Anna Seger van | * 9 jan 1642 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Antonius Arnoldus van 1e X Catharina Wilhelmus van de Merendonk, 2e X Henrica van Gerwen | * ± 1665 | |||
| Overbeeck, Arnolda Jacobus Segers van | * 13 apr 1685 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Arnoldus Adrianus van | * 22 aug 1697 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Arnoldus Jacobus Segers van | * 1 dec 1669 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Arnoldus Joannes Petrus van X Joanna Maria Henricus Evert van Roij | * 4 jan 1682 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Arnoldus Petrus van & NN ADo13 | * ± 1580 | |||
| Overbeeck, Arnoldus Petrus van & Maria Antonius Jasper de Bresser | * ± 1640 | |||
| Overbeeck, Arnoldus Seger van X Helena Joannes Rutger van den Berselaer | * 8 dec 1631 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Catharina van X Joannes van der Loo | * 27 jul 1708 | * Oirschot | ± 1765 | Oirschot |
| Overbeeck, Catharina Joannes Petrus van X Joannes Henricus Spierings | * 25 nov 1684 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Christianus Adrianus van & Elisabeth Joannes Adrianus van den Oetelaer | * 27 jan 1682 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Dijmpna Adrianus van 1e X Franciscus Joannes Adrianus van Roij, 2e X Joannes Janssen van den Berselaer | * 29 jan 1687 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Dijmpna Joannes Seger van X Adrianus Joannes van Gemert | * 5 jun 1667 | * Gemonde | 4 nov 1737 | Liempde |
| Overbeeck, Dinge Jacobs Zegers van 1e X Joannes Hermanus van Empel, 2e X Peter Wouters van der Poel | * 12 sep 1674 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Gerardus Joannes van | * 21 jun 1760 | * Sint Michielsgestel | ||
| Overbeeck, Hendrina Petrus Arnoldus van & Jasper Antonius Jasper de Bresser | * ± 1640 | |||
| Overbeeck, Henrica Martinus van | * 22 mrt 1652 | * Den Dungen | ||
| Overbeeck, Henricus Joannes Seger van | * 31 jan 1672 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Ida van | * 3 jun 1645 | * Oirschot | ||
| Overbeeck, Jacobus Nicolaus van X Elisabeth Paulus van Wegen | * 16 mei 1641 | * Oirschot | ||
| Overbeeck, Jacobus Seger van X Joanna Eijmert Rutten | * 21 aug 1644 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Joanna Adrianus van | * 13 mrt 1711 | * Oirschot | ||
| Overbeeck, Joanna Joannes Petrus van X Joannes Goossens | * 24 sep 1690 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Joanna Joannes Seger van | * 3 sep 1662 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Joanna Petrus van | * 22 feb 1635 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Joannes van | * 16 dec 1635 | * Oirschot | ||
| Overbeeck, Joannes Joannes van & Wilhelma Joannes van de Ven | ||||
| Overbeeck, Joannes Joannes van | * 18 okt 1758 | * Sint Michielsgestel | ||
| Overbeeck, Joannes Joannes van | * 22 mei 1757 | * Sint Michielsgestel | ||
| Overbeeck, Joannes Martinus van | * 10 jun 1642 | * Den Dungen | ||
| Overbeeck, Joannes Petrus Arnoldus van X Catharina Joannes Mathijs | * ± 1640 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Joannes Seger van 1e & Helena Henricus Cornelis van Oort, 2e X Maria Petrus Arnoldus, 3e X Aleida Wilhelmus Seger Timmermans | * 30 jul 1636 | * Gemonde | 12 nov 1702 | Gemonde |
| Overbeeck, Johanna Maria van X Hendrikus van den Mugheuvel | * 25 jun 1762 | * Sint Michielsgestel | 24 feb 1806 | Sint Michielsgestel |
| Overbeeck, Maria Antonius Arnoldus van X Joannes Henricus van de Wiel | * 22 feb 1694 | * Gemonde | 18 dec 1759 | Gemonde |
| Overbeeck, Maria Arnoldus Segers van X Adrianus Gommers | * 3 apr 1668 | * Boxtel | ||
| Overbeeck, Maria Jacobus Seger van | * 5 jul 1669 | * Gemonde | ||
| Overbeeck, Maria Joannes Antonius van X Mathias Henricus Voets |