24 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Meijer, Anna Aleida X Wijnand Roemaat | * 20 mrt 1787 | * Steenderen | 31 dec 1840 | Didam |
| Meijer, Anna Alijda | * 24 nov 1773 | * Wehl | 20 jun 1785 | Baak |
| Meijer, Anna Geertruida 1e X Hendrikus Zusters, 2e X Joannes Hendricus Manders | * 11 okt 1792 | * Steenderen | 25 mei 1867 | Baak |
| Meijer, Anna Gertrudis | * 25 feb 1740 | * Vorden | ||
| Meijer, Antonius Joannes X Joanna Geertruida Maria Elizabeth Holtslag | * 21 jun 1783 | * Baak | 7 jan 1848 | Baak |
| Meijer, Arnoldus X Aleida Idinck | ||||
| Meijer, Arnoldus X Sophia Maria Schemmink | * Vorden | 16 feb 1809 | Vorden | |
| Meijer, Bernardus Antonius | * 26 feb 1742 | * Vorden | 9 apr 1820 | Lobith |
| Meijer, Berndina X Gerardus Brugman | * ± 1820 | * Bergh | 16 nov 1895 | Gendringen |
| Meijer, Gerarda Adolphina 1e X Harmen Schut, 2e X Christianus Jansen | * 19 apr 1785 | * Steenderen | 13 jan 1861 | Baak |
| Meijer, Harmen X Christina te Poel | * ± 1763 | * Bergh | 28 dec 1829 | Bergh |
| Meijer, Hendrikus Laurentius & Wilhelmina Martha Schepers | * 21 jan 1931 | 13 nov 2013 | Zelhem | |
| Meijer, Hermannus X Aleida Wigmans | * 31 aug 1736 | * Vorden | 12 mrt 1811 | Steenderen |
| Meijer, Jacoba Gertrudis | * 30 dec 1777 | * Steenderen | 17 jan 1780 | Baak |
| Meijer, Jacobus Gerardus Martinus 1e X Dorothea van Huet, 2e X Aleijdae Offenbarg | * 25 mrt 1781 | * Steenderen | 25 sep 1850 | Steenderen |
| Meijer, Jan & NN ASt | * ± 1680 | * Hengelo (Gld) | ||
| Meijer, Joannes Albertus | * 15 feb 1735 | * Vorden | ||
| Meijer, Joannes Albertus | * 13 sep 1779 | * Steenderen | 14 sep 1798 | Baak |
| Meijer, NN | * ± 1732 | * Vorden | 15 nov 1732 | Vorden |
| Meijer, Reinera Joanna 1e & Jan van Huet, 2e X Henricus Slangenburg | * 12 jan 1775 | * Steenderen | 20 aug 1847 | Didam |
| Meijer, Theodora & Joan Henrick Dechering | * 11 feb 1776 | * Steenderen | 12 mei 1814 | Baak |
| Meijer, Theodorus 1e X Anna Aleijdis Frankemolen, 2e X Maria Jebbink | * ± 1710 | * Hengelo (Gld) | 1 sep 1775 | Vorden |
| Meijer, Wilhemina Joanna X Gerardus Suthof | * 24 apr 1789 | * Steenderen | 14 apr 1865 | Voorst |
| Meijer, Willemina & Joannes Messing |