448 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & Adrianus Sjongers | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & Joannes Herberts | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & Nicolaus (meester) van Berkel | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & Cornelis Nicolaus van Hannen | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 | ||||
| ADo13, NN & NN ADo13 |