59090 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - & Willem Johannes Gerardus van Leuteren | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - & NN Keurentjes | ||||
| - & NN Hartgers | ||||
| - | ||||
| - & Petrus Joannes Nuchteren | ||||
| - | ||||
| - & Wijnolt Sessink | ± 1648 | |||
| - & NN Lumes | ||||
| - | ||||
| - & Gertrudis Peters | ||||
| - & Antonius Tegenbosch | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - & NN (Keulen) Dor(t)man(s) | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - & Jan Wetinck | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - & Jan Harmsen | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - & Mateus Joannes Wijtmans | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - & Thomas Joannes Vergoeijendonk | ||||
| - & Egidius van Oirschot | ||||
| - & | ||||
| - & |