59090 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - & Henricus van de Mosselaar | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - & Theodora Maria Steverink | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - & Joannes Brugman | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - & Engele Branderhorst | ||||
| - & Joannes Godefridus Verhagen | ||||
| - & Theodora Maria "Doortje" Verhey | ||||
| - & NN1625 Vincken | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - & Joannes Roelof Toelinck | ||||
| - | ||||
| - & Jan Jolink | 16 mrt 1763 | Zelhem | ||
| - | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - & Diny Steverink | ||||
| - | ||||
| - & Tielman Willems | ||||
| - & Johannes K Steverding | ||||
| - 1e & , 2e & | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - & K.A.M. "Karin" Egberts | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - & NN1620 Steverding | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - & Elisabeth Theodora "Bep" Snelder | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - & Kune Velthorst | ||||
| - & |