59090 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - & Johannes K Steverding | ||||
| - | ||||
| - (Steverdinck) & NN1620 Steverding | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - & Elisabeth Theodora "Bep" Snelder | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - & Henricus Gertrudis Josephus Bernardus "Hennie" Rensen | ||||
| - & | ||||
| - & Josephina Petronella Margaretha Udo | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - & | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - & | ||||
| - & |