Index of /GenealogieDS/Documents Steverink/Doc Steverink Gen9/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
[IMG]Geboorte Anneken Hendrix 1709.jpg2013-04-10 20:50 55k
[IMG]Geboorte Geesken te Velde 1689.jpg2013-04-10 20:50 62k
[IMG]Geboorte Jan Koops 1671.jpg2013-04-10 20:50 282k
[IMG]Geboorte Joannes Wessels 1701.jpg2013-04-10 20:50 44k
[IMG]Geboorte Lambertus Berentsen 1684.jpg2013-04-10 20:50 24k
FileGeboorte Sweer Saarbelink 1671.JPG2013-04-10 20:50 102k
[IMG]Huwelijk Frankemolen-Wentink 1705.jpg2013-04-10 20:50 45k
[IMG]Huwelijk Hoikink-Ubbinck 1685.jpg2013-04-10 20:50 76k
[IMG]Huwelijk Janssen-Franssen 1685.jpg2013-04-10 20:50 23k
[IMG]Huwelijk Janssen-Henrixsen 1683.jpg2013-04-10 20:50 29k
[IMG]Huwelijk Koops-Hammink 1718.jpg2013-04-10 20:50 63k
[IMG]Huwelijk Lantink-Oelewick 1681.jpg2013-04-10 20:50 123k
[IMG]Huwelijk Lubbers-Hendrix 1729.jpg2013-04-10 20:50 54k
[IMG]Huwelijk Mentink-Hoegen 1707.jpg2013-04-10 20:50 50k
[IMG]Huwelijk Pierik-teVelde 1710.jpg2013-04-10 20:50 308k
[IMG]Huwelijk Roemaat-Scheerders 1690.jpg2013-04-10 20:50 919k
[IMG]Huwelijk Saarbelink-Hoegen 1711.jpg2013-04-10 20:50 47k
[IMG]Huwelijk Tichelhoven-Jacobs 1707.jpg2013-04-10 20:50 2795k
[IMG]Huwelijk van Dillen-Borchgreven 1699.jpg2013-04-10 20:50 371k
[IMG]Huwelijk van Huet-Arentsen 1701.jpg2013-04-10 20:50 24k
[IMG]Huwelijk Wesselink-Schalinck 1692.jpg2013-04-10 20:50 91k
[IMG]Huwelijk Wessels-Sweers 1728.jpg2013-04-10 20:50 37k
[IMG]Huwelijk Wolterink-Eulink 1726.jpg2013-04-10 20:50 36k
[IMG]Overlijden Albertus Frankemolen 1731.jpg2013-04-10 20:50 76k
[IMG]Overlijden Anthony Wildenbeest 1755.jpg2013-04-10 20:50 37k
[IMG]Overlijden Christina Scheerders 1741.jpg2013-04-10 20:50 1680k
[IMG]Overlijden Janna Wentink 1757.jpg2013-04-10 20:50 53k
[IMG]Overlijden Theodorus Roemaat 1724.jpg2013-04-10 20:51 1451k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at www.dortmans-steverink.nl Port 443