Index of /GenealogieDS/Documents Steverink/Doc Steverink Gen7
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Overlijden Wilhelmus Bosz 1802.pdf 2017-05-25 17:52 677K
Overlijden Wilhelmina Hagemans 1810.jpg 2013-04-10 20:49 1.9M
Overlijden Wessel Fieberink 1748.pdf 2017-05-25 17:52 721K
Overlijden Wessel Borggreve 1835.jpg 2013-04-10 20:49 629K
Overlijden Theodorus Meening 1820.jpg 2013-04-10 20:49 321K
Overlijden Stijntje ter Welle 1747.pdf 2017-05-25 17:51 702K
Overlijden Stijne Wesselink 1782.pdf 2017-05-25 17:51 1.2M
Overlijden Ruth ter Laak 1779.jpg 2013-04-10 20:48 1.3M
Overlijden Rutger Korbeck 1813 Donsbruggen.JPG 2017-05-25 17:51 91K
Overlijden Maria Jansen 1802.pdf 2017-05-25 17:51 611K
Overlijden Margaretha van Dillen 1825.jpg 2013-04-10 20:48 535K
Overlijden Margaretha Buijtings 1795.pdf 2017-05-25 17:51 799K
Overlijden Lambertus Verhoeven 1805 Donsbruggen.JPG 2017-05-25 17:51 58K
Overlijden Karel Kleve 1790.jpg 2013-04-10 20:48 1.2M
Overlijden Johannes Franken 1817.jpg 2013-04-10 20:48 435K
Overlijden Johanna van Berkom 1787.jpg 2013-04-10 20:48 28K
Overlijden Johanna Oostendorp 1790.jpg 2013-04-10 20:48 1.8M
Overlijden Johanna Nijland 1814.jpg 2013-04-10 20:48 535K
Overlijden Joannes Steverink 1802.jpg 2017-05-25 17:51 897K
Overlijden Joannes Kennekes 1772.pdf 2017-05-25 17:51 671K
Overlijden Jan Willem Dijker 1791.jpg 2013-04-10 20:48 1.3M
Overlijden Jan Polman 1826.jpg 2013-04-10 20:48 541K
Overlijden Jan Mentink 1839.jpg 2013-04-10 20:48 486K
Overlijden Jan Herfkens 1805.jpg 2013-04-10 20:48 1.7M
Overlijden Hermina Spliethof 1808.jpg 2017-05-25 17:51 427K
Overlijden Hermina Mutter 1823.jpg 2013-04-10 20:48 601K
Overlijden Hermina Bongers 1785.jpg 2013-04-10 20:47 1.1M
Overlijden Hermannus Meijer 1811.jpg 2013-04-10 20:47 768K
Overlijden Henricus Wienholts 1779.jpg 2017-05-25 17:51 511K
Overlijden Henricus Messink 1803.jpg 2013-04-10 20:47 1.2M
Overlijden Hendrina van de Kamp 1818 Donsbruggen.JPG 2017-05-25 17:51 98K
Overlijden Hendrika Wijnholts 1846.jpg 2013-04-10 20:47 405K
Overlijden Hendrika Reusen 1852.jpg 2013-04-10 20:47 492K
Overlijden Harmina Wijnolts 1815.jpg 2013-04-10 20:47 440K
Overlijden Gesina Nijenhuis 1815.jpg 2013-04-10 20:47 319K
Overlijden Gerardus Evers 1782.pdf 2017-05-25 17:51 878K
Overlijden Gerarda Venderbosch 1825.jpg 2013-04-10 20:47 400K
Overlijden Geertruida Nass 1790.jpg 2017-05-25 17:51 409K
Overlijden Geertruida Berendsen 1838.jpg 2013-04-10 20:47 510K
Overlijden Frederik Sanders 1845.jpg 2013-04-10 20:47 728K
Overlijden Elisabeth Leijen 1815.jpg 2013-04-10 20:47 319K
Overlijden Elisabeth Bitter 1819 Donsbruggen.JPG 2017-05-25 17:51 78K
Overlijden Derk Roemaat 1816.jpg 2013-04-10 20:47 539K
Overlijden Derk Nieuwenhuis 1818.jpg 2013-04-10 20:47 487K
Overlijden Christiaan Pierik 1824.jpg 2013-04-10 20:47 514K
Overlijden Catharina Beulink 1845.jpg 2013-04-10 20:47 393K
Overlijden Bernt Kusters 1821.jpg 2013-04-10 20:47 422K
Overlijden Berndina Zweers 1819.jpg 2013-04-10 20:47 625K
Overlijden Bernardus Geven 1812.jpg 2013-04-10 20:47 528K
Overlijden Berend Jansen 1823.jpg 2013-04-10 20:47 557K
Overlijden Berend Iltink 1792.jpg 2017-05-25 17:51 375K
Overlijden Arnoldus Berendsen 1840.jpg 2013-04-10 20:46 531K
Overlijden Arendje Stell 1815.jpg 2013-04-10 20:46 665K
Overlijden Antonius Branderhorst 1792.jpg 2013-04-10 20:46 426K
Overlijden Antonia Boerstal 1811.jpg 2017-05-25 17:51 528K
Overlijden Anna Verstegen 1817.jpg 2013-04-10 20:46 691K
Overlijden Anna Maria Jansen 1842.jpg 2013-04-10 20:46 560K
Overlijden Anna Maria Berentsen 1832.jpg 2013-04-10 20:46 492K
Overlijden Anna Eulink 1849.jpg 2013-04-10 20:46 366K
Overlijden Aleida Wigmans 1814.jpg 2013-04-10 20:46 341K
Overlijden Albertus Lukassen 1794.pdf 2017-05-25 17:51 528K
Huwelijk ter Laak-Boerstal 1779.jpg 2013-04-10 20:46 1.2M
Huwelijk Wienholts-Hagemans 1770.jpg 2013-04-10 20:46 486K
Huwelijk Verhoeven-van de Kamp 1781.pdf 2017-05-25 17:51 1.1M
Huwelijk Steverink-Nijenhuis 1773 2.jpg 2013-04-10 20:46 492K
Huwelijk Steverink-Nijenhuis 1773 1.jpg 2013-04-10 20:46 693K
Huwelijk Slief-Teunissen 1755.jpg 2013-04-10 20:46 826K
Huwelijk Roemaat-Wijnolts 1759.jpg 2013-04-10 20:46 740K
Huwelijk Polman-Berendsen 1788.jpg 2013-04-10 20:46 1.3M
Huwelijk Pierik-Wijnolts 1788.jpg 2013-04-10 20:46 313K
Huwelijk Nieuwenhuis-van Berkom 1780.jpg 2013-04-10 20:46 518K
Huwelijk Messink-van Dillen 1780.jpg 2013-04-10 20:45 354K
Huwelijk Mentink-Eulink 1791.jpg 2013-04-10 20:45 403K
Huwelijk Meijer-Wigmans 1773.jpg 2013-04-10 20:45 646K
Huwelijk Meening-Jansen 1804.jpg 2013-04-10 20:45 913K
Huwelijk Lukassen-Jansen 1753.jpg 2013-04-10 20:45 85K
Huwelijk Kusters-Leijen 1769.jpg 2013-04-10 20:45 1.4M
Huwelijk Kleve-Beulink 1783.jpg 2013-04-10 20:45 756K
Huwelijk Kennekes-Sweers 1770.jpg 2017-05-25 17:51 1.4M
Huwelijk Hoijtink-Wesselink 1750.pdf 2017-05-25 17:51 718K
Huwelijk Herfkens-Stell 1764.jpg 2013-04-10 20:45 110K
Huwelijk Geven-Oostendorp 1786.jpg 2013-04-10 20:45 1.6M
Huwelijk Franken-Venderbosch 1776.jpg 2013-04-10 20:45 891K
Huwelijk Fieberink-ter Welle 1746.pdf 2017-05-25 17:51 830K
Huwelijk Evers-Buijtings 1759.jpg 2013-04-10 20:45 421K
Huwelijk Dijker-Bongers 1778.jpg 2013-04-10 20:45 1.1M
Huwelijk Branderhorst-Nijland 1775.jpg 2013-04-10 20:45 132K
Huwelijk Bos-Verstegen 1772.jpg 2013-04-10 20:45 120K
Huwelijk Borggreve-Berendsen 1792.jpg 2013-04-10 20:45 509K
Huwelijk Berendsen-Mutter 1789.jpg 2013-04-10 20:45 1.2M
Geboorte Wilhelmina Hagemans 1740.pdf 2017-05-25 17:51 1.0M
Geboorte Wessel Borggreve 1766.jpg 2013-04-10 20:44 335K
Geboorte Theodorus Nieuwenhuis 1750 Emmerich.JPG 2017-05-25 17:51 60K
Geboorte Theodorus Meening 1770.jpg 2013-04-10 20:44 76K
Geboorte Stijntje ter Welle 1705.pdf 2017-05-25 17:51 667K
Geboorte Stijntje Wesselink 1725.pdf 2017-05-25 17:51 713K
Geboorte Ruth ter Laak 1730.jpg 2013-04-10 20:44 821K
Geboorte Maria Jansen 1726.jpg 2013-04-10 20:44 69K
Geboorte Maria Elisabeth Berentsen 1764.jpg 2013-04-10 20:44 268K
Geboorte Margaretha van Dillen 1744.jpg 2013-04-10 20:44 311K
Geboorte Karel Kleve 1739.jpg 2013-04-10 20:44 450K
Geboorte Johannes Polman 1765.jpg 2013-04-10 20:44 402K
Geboorte Johanna Oostendorp 1764.jpg 2013-04-10 20:44 662K
Geboorte Joannes Wilhelmus Dijker 1729.pdf 2017-05-25 17:51 594K
Geboorte Joannes Steverink 1742.jpg 2013-04-10 20:44 48K
Geboorte Joanna Nijland 1747.jpg 2013-04-10 20:44 503K
Geboorte Jan Mentink 1751.jpg 2013-04-10 20:44 441K
Geboorte Hermina Wijnolts 1725.jpg 2013-04-10 20:44 1.2M
Geboorte Hermina Mutter 1765.pdf 2017-05-25 17:51 605K
Geboorte Hermina Mutter 1765 Elten.JPG 2017-05-25 17:51 63K
Geboorte Hermina Bongers 1741.jpg 2013-04-10 20:44 1.0M
Geboorte Hermanus Meijer 1736.jpg 2013-04-10 20:44 801K
Geboorte Henricus Messink 1733.pdf 2017-05-25 17:51 575K
Geboorte Henrica van de Kamp 1754.pdf 2017-05-25 17:51 723K
Geboorte Henrica Reusen 1776.pdf 2017-05-25 17:51 820K
Geboorte Hendrika Wijnolts 1763.jpg 2013-04-10 20:44 265K
Geboorte Gertruda Berendsen 1770.pdf 2017-05-25 17:51 1.0M
Geboorte Gerarda Venderbosch 1748.jpg 2013-04-10 20:44 932K
Geboorte Elisabeth Leijen 1740.pdf 2017-05-25 17:51 704K
Geboorte Christiaan Pierik 1761.jpg 2013-04-10 20:44 169K
Geboorte Catharina Beulink 1753.jpg 2013-04-10 20:44 475K
Geboorte Bernardus Geven 1756.jpg 2013-04-10 20:44 398K
Geboorte Bernardina Sweers 1749.jpg 2013-04-10 20:44 1.5M
Geboorte Arnoldus Berendsen 1754.jpg 2013-04-10 20:44 684K
Geboorte Arnolda Stel 1743.jpg 2013-04-10 20:43 1.0M
Geboorte Antonius Branderhorst 1748.jpg 2013-04-10 20:43 483K
Geboorte Anna Versteegen 1746.jpg 2013-04-10 20:43 71K
Geboorte Anna Maria Jansen 1776.jpg 2013-04-10 20:43 925K
Geboorte Anna Gesina Nijenhuis 1745 Bocholt.JPG 2017-05-25 17:51 65K
Geboorte Anna Eulink 1774.jpg 2013-04-10 20:43 470K
Geboorte Aleida Wigmans 1753.jpg 2013-04-10 20:43 908K
Geboorte Albertus Lukassen 1722.jpg 2013-04-10 20:43 209K
Apache Server at www.dortmans-steverink.nl Port 443