Index of /GenealogieDS/Documents Steverink/Doc Steverink Gen6
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Overlijden Willem Schepers 1821.jpg 2013-04-10 20:43 386K
Overlijden Wijnand Roemaat 1837.jpg 2013-04-10 20:43 632K
Overlijden Wijnand Pierik 1851.jpg 2013-04-10 20:43 419K
Overlijden Theodorus Iltink 1874.jpg 2013-04-10 20:43 809K
Overlijden Susanna Berendsen 1868.jpg 2013-04-10 20:43 542K
Overlijden Rut ter Laak 1838.jpg 2013-04-10 20:43 580K
Overlijden Rudolphus Herfkens 1824.jpg 2013-04-10 20:43 667K
Overlijden Reinierus Meening 1871.jpg 2013-04-10 20:43 834K
Overlijden Petronella Sanders 1863.jpg 2013-04-10 20:43 609K
Overlijden Maria Franken 1858.jpg 2013-04-10 20:42 454K
Overlijden Johanna Polman 1851.jpg 2013-04-10 20:42 743K
Overlijden Johanna Geven 1865.jpg 2013-04-10 20:42 776K
Overlijden Jacobus Steverink 1855.jpg 2013-04-10 20:42 758K
Overlijden Hendrina Nijenhuis 1821.jpg 2013-04-10 20:42 388K
Overlijden Hendrina Evers 1847.jpg 2013-04-10 20:42 673K
Overlijden Hendrik Kleve 1824.jpg 2013-04-10 20:42 536K
Overlijden Harmina Borggraaf 1871.jpg 2013-04-10 20:42 644K
Overlijden Gerritjen Jansen 1888.jpg 2013-04-10 20:42 695K
Overlijden Gerardus Wienholts 1865.jpg 2013-04-10 20:42 598K
Overlijden Engelina Kusters 1859.jpg 2013-04-10 20:42 435K
Overlijden Elisabeth Mentink 1858.jpg 2013-04-10 20:42 491K
Overlijden Egbert Nieuwenhuis 1863.jpg 2013-04-10 20:42 501K
Overlijden Bernardus Slief 1850.jpg 2013-04-10 20:42 622K
Overlijden Bernardus Branderhorst 1835.jpg 2013-04-10 20:42 510K
Overlijden Berendina Messink 1860.jpg 2013-04-10 20:42 597K
Overlijden Berend Lukassen 1824.jpg 2013-04-10 20:42 828K
Overlijden Arnolda Kennekes 1844.jpg 2013-04-10 20:42 529K
Overlijden Anna Maria Dijkers 1837.jpg 2013-04-10 20:41 537K
Overlijden Anna Aleida Meijer 1840.jpg 2013-04-10 20:41 604K
Overlijden Albertus Bosz 1853.jpg 2013-04-10 20:41 562K
Huwelijk Wienholts-Kusters 1811.jpg 2013-04-10 20:41 509K
Huwelijk Ter Laak-Polman 1813.jpg 2013-04-10 20:41 642K
Huwelijk Steverink-Messink 1814 2.jpg 2013-04-10 20:41 575K
Huwelijk Steverink-Messink 1814 1.jpg 2013-04-10 20:41 519K
Huwelijk Slief-Dijkers 1794.jpg 2013-04-10 20:41 207K
Huwelijk Schepers-Nijenhuis 1771.jpg 2013-04-10 20:41 46K
Huwelijk Roemaat-Meijer 1818.jpg 2013-04-10 20:41 1.0M
Huwelijk Pierik-Borggraaf 1824.jpg 2013-04-10 20:41 721K
Huwelijk Nieuwenhuis-Berendsen 1816.jpg 2013-04-10 20:41 636K
Huwelijk Meening-Jansen 1839.jpg 2013-04-10 20:41 528K
Huwelijk Lucassen-Kennekes 1796.jpg 2013-04-10 20:41 46K
Huwelijk Kleve-Franken 1813.jpg 2013-04-10 20:41 486K
Huwelijk Iltink-Geven 1812.jpg 2013-04-10 20:41 458K
Huwelijk Herfkens-Sanders 1806.jpg 2013-04-10 20:41 154K
Huwelijk Branderhorst-Mentink 1821.jpg 2013-04-10 20:41 902K
Huwelijk Bos-Evers 1801.jpg 2013-04-10 20:41 23K
Geboorte Willem Schepers op Fieberink 1747.jpg 2013-04-10 20:41 1.5M
Geboorte Wijnand Roemaat 1763.jpg 2013-04-10 20:40 205K
Geboorte Wienand Pierik 1797.jpg 2013-04-10 20:40 311K
Geboorte Susanna Hendrina Berendsen 1793.jpg 2013-04-10 20:40 310K
Geboorte Rut ter Laak 1780.jpg 2013-04-10 20:40 131K
Geboorte Rudolphus Herfkens 1765.jpg 2013-04-10 20:40 198K
Geboorte Reinerus Meening 1807.jpg 2013-04-10 20:40 113K
Geboorte Petronella Sanders 1787.jpg 2013-04-10 20:40 116K
Geboorte Petronella Sanders 1787 Elten.JPG 2017-05-25 17:51 135K
Geboorte Maria Franken 1779.jpg 2013-04-10 20:40 1.2M
Geboorte Joanna Geertruid Geven 1788.jpg 2013-04-10 20:40 1.3M
Geboorte Jacobus Henricus Steverink 1787.jpg 2013-04-10 20:40 231K
Geboorte Hendrina Nijenhuis 1753.jpg 2013-04-10 20:40 1.6M
Geboorte Hendrik Kleve 1785.jpg 2013-04-10 20:40 27K
Geboorte Hendrica Evers 1775.jpg 2013-04-10 20:40 135K
Geboorte Harmina Borggraaf 1796.jpg 2013-04-10 20:40 276K
Geboorte Gerardus Wienholts 1777.jpg 2013-04-10 20:40 105K
Geboorte Garritjen Jansen 1813.jpg 2013-04-10 20:40 322K
Geboorte Engelina Kusters 1779.jpg 2013-04-10 20:40 306K
Geboorte Elizabeth Mentink 1799.jpg 2013-04-10 20:40 35K
Geboorte Egbert Nieuwenhuis 1781.jpg 2013-04-10 20:40 30K
Geboorte Bernardus Slief 1763.jpg 2013-04-10 20:40 172K
Geboorte Bernardus Branderhorst 1788.jpg 2013-04-10 20:40 26K
Geboorte Berendina Messink 1780.jpg 2013-04-10 20:40 136K
Geboorte Berend Lukassen 1760.jpg 2013-04-10 20:40 22K
Geboorte Arnoldus Bos 1775.jpg 2013-04-10 20:40 124K
Geboorte Arnolda Kennekes 1770.jpg 2013-04-10 20:40 88K
Geboorte Anna Polman 1793.jpg 2013-04-10 20:40 138K
Geboorte Anna Maria Dijkers 1778.jpg 2013-04-10 20:40 248K
Geboorte Anna Aleida Meijer 1787.jpg 2013-04-10 20:40 103K
Apache Server at www.dortmans-steverink.nl Port 443